EVENT
アクティブ・カラーズ杯●競技方法 新ペリア/ハンディキャップ戦
●スコアカット なし
●使用コース OUT IN
●隠しホール OUT 1 2 6 7 8 9 / IN 10 11 12 13 15 18
●最大ハンデ 男性:36.0 女性:45.0
2006.07.04 晴れ
参加人数:36人
| 順位 | 参加者氏名 | 申告 | OUT | IN | GROSS | H'cp | NET |
| 優勝 | 鈴木 誠 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 | |
| 2 | 河内 伸介 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
| 3 | 山田 武 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
| 4 | 福岡 康寛 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
| 5 | 山田 信彦 | 48 | 40 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
| 6 | 山形 修 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 | |
| 7 | 丸山 浩二 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 8 | 塩谷 龍也 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 | |
| 9 | 老田 功 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 10 | 倉谷 敏光 | 45 | 39 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
| 11 | 枦 清治 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 11 | 田地 秀士 | 43 | 50 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 13 | 川口 慶博 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 14 | 井林 茂 | 51 | 53 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
| 15 | 鈴木 裕 | 58 | 51 | 109 | 32.4 | 76.6 | |
| 16 | 蒲生 康徳 | 40 | 44 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
| 17 | 日野 俊之 | 46 | 51 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 18 | 盛下 学 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 19 | 小野田紀子 | 58 | 56 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
| 20 | 数井 隆 | 44 | 44 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
| 21 | 樋口 広志 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
| 22 | 大橋真奈武 | 51 | 46 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 23 | 近藤佐由美 | 55 | 50 | 105 | 25.2 | 79.8 | |
| 24 | 西山 和治 | 59 | 57 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
| 24 | 長谷川英明 | 58 | 58 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
| 26 | 古屋 格 | 56 | 56 | 112 | 31.2 | 80.8 | |
| 27 | 青柳 裕之 | 55 | 59 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
| 28 | 小野田英夫 | 58 | 50 | 108 | 25.2 | 82.8 | |
| 29 | 安藤 育宏 | 57 | 64 | 121 | 36.0 | 85.0 | |
| 30 | 矢頭 幹男 | 62 | 61 | 123 | 36.0 | 87.0 | |
| 31 | 米山 智宏 | 62 | 62 | 124 | 36.0 | 88.0 | |
| 31 | 大羽 正剛 | 66 | 58 | 124 | 36.0 | 88.0 | |
| 33 | 加納 宏久 | 65 | 64 | 129 | 36.0 | 93.0 | |
| 34 | 鈴木 大介 | 58 | 51 | 109 | 15.6 | 93.4 | |
| 35 | 北川 晋也 | 76 | 71 | 147 | 36.0 | 111.0 | |
| 36 | 稲垣 英治 | 73 | 76 | 149 | 36.0 | 113.0 |

