EVENT
第30回 アクティブゴルフ杯●競技方法 新ペリア
●スコアカット PAR×2
●使用コース 東 西
●隠しホール 東 1 3 4 6 7 9 / 西 11 12 14 15 16 18
2007.12.11
参加人数:27人
| 順位 | 参加者氏名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
| 1 | 山本 憲男 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 | |
| 2 | 河内 伸介 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 | |
| 3 | 福井 久樹 | 36 | 43 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
| 4 | 大関 信吾 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
| 5 | 岩田 隆次 | 44 | 52 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
| 6 | 丸山 浩二 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| 7 | 山本 幸 | 58 | 54 | 112 | 36.0 | 76.0 | |
| 8 | 鈴木 誠 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
| 9 | 前田 達利 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
| 10 | 数井 隆 | 42 | 40 | 82 | 4.8 | 77.2 | |
| 11 | 小野田英夫 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 12 | 井林 茂 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 13 | 三盃 和夫 | 52 | 55 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
| 14 | 安藤 育宏 | 56 | 50 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
| 15 | 蒲生 康徳 | 52 | 48 | 100 | 18.0 | 82.0 | |
| 16 | 柄澤 孝宣 | 56 | 47 | 103 | 20.4 | 82.6 | |
| 17 | 山本 安夫 | 60 | 53 | 113 | 30.0 | 83.0 | |
| 18 | 近藤佐由美 | 60 | 60 | 120 | 36.0 | 84.0 | |
| 19 | 森 宣洋 | 57 | 55 | 112 | 27.6 | 84.4 | |
| 20 | 上田 慎一 | 57 | 59 | 116 | 28.8 | 87.2 | |
| 21 | 杉山 克浩 | 60 | 58 | 118 | 30.0 | 88.0 | |
| 22T | 安部 尚希 | 57 | 63 | 120 | 30.0 | 90.0 | |
| 22T | 青柳 裕之 | 64 | 56 | 120 | 30.0 | 90.0 | |
| 24 | 二木 勇 | 71 | 59 | 130 | 30.0 | 100.0 | |
| 25 | 福井 秀和 | 67 | 68 | 135 | 30.0 | 105.0 | |
| 26 | 蔦 一秋 | 73 | 66 | 139 | 30.0 | 109.0 | |
| 27 | 瀧澤 潔 | 85 | 63 | 148 | 30.0 | 118.0 |

