EVENT
第29回 アクティブゴルフ杯●競技方法 新ペリア
●スコアカット PAR×2
●使用コース 西 南
●隠しホール 西 2 3 5 6 7 9 / 南 10 12 13 15 17 18
2007.7.24
参加人数:24人
| 順位 | 参加者氏名 | 西 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
| 1 | 前田 達利 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| 2 | 日野 俊之 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
| 3 | 数井 隆 | 42 | 49 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 4 | 杉山 克浩 | 50 | 53 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
| 5 | 成瀬 正尚 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 6 | 小野田英夫 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 7 | 森 宣洋 | 48 | 53 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
| 8 | 大関 信五 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
| 9 | 樋口 広志 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 10 | 加藤 隆 | 59 | 49 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
| 11 | 森 哲也 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 12 | 新谷 佳史 | 54 | 55 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
| 13 | 真田 司 | 56 | 51 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
| 14 | 山本 幸 | 54 | 55 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
| 15 | 小川 弘子 | 53 | 54 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
| 16 | 羽根田欣也 | 53 | 52 | 105 | 24.0 | 81.0 | |
| 17 | 近藤佐由美 | 53 | 58 | 111 | 30.0 | 81.0 | |
| 18 | 羽根 利之 | 49 | 54 | 1.0 | 21.6 | 81.4 | |
| 19 | 夏目 敬子 | 54 | 52 | 106 | 24.0 | 82.0 | |
| 20 | 小野田紀子 | 60 | 53 | 113 | 30.0 | 83.0 | |
| 21 | 青柳 裕之 | 56 | 57 | 113 | 30.0 | 83.0 | |
| 22 | 井林 茂 | 58 | 57 | 115 | 30.0 | 85.0 | |
| 23 | 河合ひとみ | 71 | 60 | 131 | 36.0 | 95.0 | |
| 24 | 大河原 円 | 108 | 125 | 233 | 36.0 | 197.0 |

