EVENT
第28回 アクティブゴルフ杯●競技方法 新ペリア/ハンディキャップ戦
●スコアカット なし
●使用コース OUT IN
●隠しホール OUT 1 3 5 6 7 8 / IN 11 13 14 15 17 18
2006.11.28
参加人数:49人
| 順位 | 参加者氏名 | 申告 | OUT | IN | GROSS | H'cp | NET |
| 優勝 | 前田 達利 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
| 2 | 福井 久樹 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 3 | 山形 修 | 39 | 35 | 74 | 0.0 | 74.0 | |
| 4 | 鈴木 裕 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
| 5 | 阿部 靖之 | 45 | 56 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
| 6 | 塩谷 龍也 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 7 | 久保 龍雄 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 8 | 山田 信彦 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 9 | 加納 裕二 | 54 | 50 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
| 10 | 稲垣喜代美 | 54 | 55 | 109 | 33.6 | 75.4 | |
| 11 | 山田多賀代 | 52 | 60 | 112 | 36.0 | 76.0 | |
| 12 | 山田 雅之 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 13 | 峯沢 克己 | 53 | 46 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 14 | 稲田 守良 | 55 | 50 | 105 | 28.8 | 76.2 | |
| 15 | 福岡 康寛 | 46 | 40 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 16 | 望月 治樹 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 17 | 山田 武 | 53 | 43 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 18 | 山形 京子 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 19 | 大橋真奈武 | 58 | 49 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
| 20 | 永田 浩二 | 56 | 51 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
| 21 | 近藤 徹 | 53 | 47 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 22 | 森 朗 | 46 | 54 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 23 | 河内 伸介 | 53 | 46 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
| 24 | 数井 隆 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 25 | 浦本 伸一 | 49 | 48 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 26 | 樋口 広志 | 58 | 51 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
| 27 | 前川 珠江 | 59 | 55 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
| 28 | 井林 茂 | 55 | 51 | 106 | 26.4 | 76.6 | |
| 29 | 小川 弘子 | 51 | 45 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
| 30 | 小野田紀子 | 52 | 58 | 110 | 28.8 | 81.2 | |
| 31 | 大関 信吾 | 45 | 45 | 90 | 8.4 | 81.6 | |
| 32 | 蒲生 康徳 | 46 | 50 | 96 | 13.2 | 82.8 | |
| 33 | 近藤佐由美 | 57 | 57 | 114 | 31.2 | 82.8 | |
| 34 | 大石 尚廣 | 58 | 56 | 114 | 30.0 | 84.0 | |
| 35 | 安藤 育宏 | 55 | 59 | 114 | 30.0 | 84.0 | |
| 36 | 日野 俊之 | 49 | 58 | 107 | 21.6 | 85.4 | |
| 37 | 小野田英夫 | 51 | 61 | 112 | 26.4 | 85.6 | |
| 38 | 羽根田欣也 | 56 | 64 | 120 | 30.0 | 90.0 | |
| 39 | 安藤 譲 | 59 | 61 | 120 | 30.0 | 90.0 | |
| 40 | 河合 龍一 | 63 | 58 | 121 | 30.0 | 91.0 | |
| 41 | 川合 秀典 | 64 | 58 | 122 | 30.0 | 92.0 | |
| 42 | 米山 智宏 | 58 | 64 | 122 | 30.0 | 92.0 | |
| 43 | 青柳 裕之 | 64 | 59 | 123 | 30.0 | 93.0 | |
| 44 | 彦山 栄治 | 61 | 62 | 123 | 30.0 | 93.0 | |
| 45 | 森 哲也 | 63 | 61 | 124 | 30.0 | 94.0 | |
| 46 | 北川 晋也 | 65 | 67 | 132 | 30.0 | 102.0 | |
| 47 | 津波 真照 | 59 | 78 | 137 | 30.0 | 107.0 | |
| 48 | 稲垣 英治 | 73 | 72 | 145 | 30.0 | 115.0 | |
| 49 | 前原 智恵 | 86 | 89 | 175 | 39.0 | 136.0 |

