EVENT
第25回アクティブゴルフ杯●競技方法 ダブルペリア/ハンディキャップ混合戦
●使用ティ 男性=バックティ/女性=レディスティ
2004.12.21 晴れ
参加人数:27人
| 順位 | 参加者氏名 | 申告 | OUT | IN | GROSS | H'cp | NET |
| 優勝 | 塩谷 龍也 | 44 | 38 | 82 | 17.0 | 65.0 | |
| 2 | 数井 隆 | 44 | 42 | 86 | 17.0 | 69.0 | |
| 3 | 山形 修 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
| 4 | 森 宣洋 | 46 | 51 | 97 | 23.0 | 74.0 | |
| 5 | 小野田紀子 | 58 | 61 | 119 | 45.0 | 74.0 | |
| 6 | 老田 功 | 52 | 43 | 95 | 21.0 | 75.0 | |
| 7 | 山形 京子 | 47 | 47 | 94 | 17.0 | 77.0 | |
| 8 | 福井 久樹 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 9 | 河内 伸介 | 46 | 56 | 102 | 23.0 | 79.0 | |
| 10 | 浦本 伸一 | 42 | 48 | 90 | 9.0 | 81.0 | |
| 11 | 蒲生 徳康 | 45 | 51 | 96 | 18.0 | 81.0 | |
| 12 | 倉谷 敏光 | 43 | 45 | 88 | 6.0 | 82.0 | |
| 13 | 望月 治樹 | 50 | 50 | 100 | 18.0 | 82.0 | |
| 14 | 中村 隆臣 | 58 | 60 | 118 | 36.0 | 82.0 | |
| 15 | 井林 茂 | 50 | 59 | 109 | 26.0 | 83.0 | |
| 16 | 近藤佐由美 | 59 | 59 | 118 | 33.0 | 85.0 | |
| 17 | 西山 和治 | 64 | 57 | 121 | 36.0 | 85.0 | |
| 18 | 宮下 浩一 | 61 | 61 | 122 | 36.0 | 86.0 | |
| 19 | 前田 健治 | 64 | 54 | 118 | 31.0 | 87.0 | |
| 20 | 南波 隆夫 | 61 | 65 | 126 | 36.0 | 90.0 | |
| 21 | 棚橋 春雄 | 53 | 54 | 107 | 16.0 | 91.0 | |
| 22 | 鈴木 正明 | 65 | 62 | 127 | 36.0 | 91.0 | |
| 23 | 安藤 育宏 | 65 | 63 | 128 | 36.0 | 92.0 | |
| 24 | 大石 尚廣 | 69 | 59 | 128 | 36.0 | 92.0 | |
| 25 | 小野田英夫 | 55 | 59 | 114 | 20.0 | 94.0 | |
| 26 | 古谷 格 | 60 | 74 | 134 | 36.0 | 98.0 |
『主催者からのコメント』
| 急きょ決まったコンペに、多数参加いただき有難うございました。 強風の中、バックティーから御苦労さまでした。 ●ハンディキャップ改正 塩谷龍也 様 H'cp8 数井隆 様 H'cp14 蒲生徳康 様 H'cp18 老田功 様 H'cp21 次回開催予定 2005年07月です。 |

