EVENT
第22回アクティブゴルフ杯●競技方法 ダブルペリア/ハンディキャップ混合戦
●使用ティ 男性=バックティ/女性=レディスティ
| 順位 | 参加者氏名 | 申告 | OUT | IN | GROSS | H'cp | NET |
| 1 | 木下 千鶴 | 53 | 53 | 106 | 36 | 70 | |
| 2 | 樋口 広志 | 47 | 52 | 99 | 25 | 74 | |
| 3 | 倉谷 敏光 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 | |
| 4 | 都築 且明 | 45 | 50 | 95 | 19 | 76 | |
| 5 | 河内 伸介 | 48 | 52 | 100 | 23 | 77 | |
| 6 | 鈴木 正明 | 55 | 58 | 113 | 36 | 77 | |
| 7 | 大沢 幹正 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 | |
| 8 | 鈴木 みゆき | 50 | 49 | 99 | 20 | 79 | |
| 9 | 稲田 守良 | 57 | 49 | 106 | 26 | 80 | |
| 10 | 坂本 道子 | 55 | 53 | 108 | 28 | 80 | |
| 11 | 近藤 佐由美 | 59 | 55 | 114 | 33 | 81 | |
| 12 | 久野 英光 | 57 | 60 | 117 | 36 | 81 | |
| 13 | 切通 純子 | 56 | 61 | 117 | 34 | 83 | |
| 14 | 鈴村 孝彦 | 45 | 49 | 94 | 10 | 84 | |
| 15 | 安藤 育広 | 55 | 65 | 120 | 36 | 84 | |
| 16 | 前川 珠江 | 56 | 57 | 113 | 27 | 86 | |
| 17 | 井林 茂 | 59 | 54 | 113 | 26 | 87 | |
| 18 | 小机 暢 | 58 | 65 | 123 | 36 | 87 | |
| 19 | 宇和野 孝史 | 57 | 63 | 120 | 32 | 88 | |
| 20 | 山田 多賀代 | 53 | 57 | 110 | 21 | 89 | |
| 21 | 松原 高治 | 48 | 52 | 100 | 10 | 90 | |
| 22 | 小野田 英夫 | 49 | 61 | 110 | 20 | 90 | |
| 23 | 住田 明美 | 56 | 59 | 115 | 23 | 92 | |
| 24 | 中根 義人 | 59 | 69 | 128 | 36 | 92 | |
| 25 | 鈴木 雄一 | 61 | 67 | 128 | 36 | 92 | |
| 26 | 棚橋 春雄 | 60 | 52 | 112 | 16 | 96 | |
| 27 | 浅野 喜久夫 | 57 | 75 | 132 | 36 | 96 | |
| 28 | 中根 勝幸 | 55 | 77 | 132 | 36 | 96 | |
| 29 | 藤原 愛子 | 70 | 76 | 146 | 45 | 101 | |
| 30 | 越間 和美 | 74 | 75 | 149 | 39 | 110 |
『主催者からのコメント』
| 良スコアーは望めないと、ゴルフ場支配人が言われるだけの難コース ●ハンディキャップ改正 樋口広志 様 H'cp23 次回開催予定 2003年12月です。 |

